Motor | |
---|---|
MOTORTYP | Thunder Stroke™ 111 |
HUBRAUM | 1811 cc |
BOHRUNG X HUB | 101mm x 113mm |
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 9.5:1 |
ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Regelkreis-Kraftstoffeinspritzung/54mm bore |
Kraftstoffverbrauch | 5,8 l/100km |
CO2 Emission | 136 g/km |
LEISTUNG | |
---|---|
SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 2100 U/min |
SPITZENDREHMOMENT (95/1/EC NM) | 150 Nm |
ANTRIEBSKETTE | |
---|---|
PRIMÄRANTRIEB | Getriebe-Ölbadkupplung |
KUPPLUNG | Nasse Mehrscheibenkupplung |
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS (GESAMT) | |
---|---|
1.GANG | 9.403 : 1 |
2.GANG | 6.411 : 1 |
3.GANG | 4.763 : 1 |
4.GANG | 3.796 : 1 |
5.GANG | 3.243 : 1 |
6.GANG | 2.789 : 1 |
ACHSANTRIEB | 2.2 : 1 |
FAHRGESTELL | |
---|---|
RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Teleskopgabel/119 mm - 46mm Cartridge Gabel mit Dual-Rate-Federn |
RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | EIN FEDERBEIN / 114 MM / PNEUMATISCHE VERSTELLUNG |
Freins/avant | ZWEI SCHWIMMENDE 300 MM BREMSSCHEIBEN, ZWEI VIERKOLBEN-BREMSSÄTTEL, MIT ABS |
BREMSEN/VORDERRAD | EINE SCHWIMMENDE 300 MM BREMSSCHEIBE, EIN ZWEIKOLBEN-BREMSSATTEL, MIT ABS |
BREMSEN/HINTERRAD | Dunlop® Elite Elite 130/60B19 61H |
REIFEN/HINTERRAD | Dunlop® Elite 3 Multi-Compound 180/60R16 80H |
RÄDER | 19'' X 3,5'' GUSSRAD VORN, 16'' X 5'' GUSSRAD HINTEN |
AUSPUFFANLAGE | Geteilter Doppelauspuff mit Flammrohrbrücke |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
LÄNGE | 2571 mm |
BREITE | 1000 mm |
HÖHE | 1388 mm |
Gewicht (Tank leer/voll mit Kraftstoff) | 370kg/385kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 630 kg |
SITZHÖHE | 660 mm |
Schräglagenwinkel | 31° |
RADSTAND | 1668 mm |
BODENFREIHEIT | 142 mm | LENKKOPFWINKEL | 25° |
NACHLAUF | 150.0 mm |
Kraftstofffüllmenge | 20.8 Liter |
Standard | |
---|---|
Serienausstattung | ABS; Aluminiumgussrahmen mit integrierter Ansaughutze; Tempomat; Tagscheinwerfer; Motorschutzbügel; schlüsselloser Anlasser; Reifendrucküberwachung; 100 Watt Stereoanlage mit UKW- und Mittelwellenempfänger sowie Bluetooth und Smartphone-Eingang |
ELEKTRONISCHE ANZEIGEN | |
---|---|
Anzeigen | In die Frontverkleidung eingelassenes Kombiinstrument mit elektronischem Tachometer, Drehzahlmesser und Kraftstoffanzeige sowie Kilometerzähler, zwei Streckenkilometer/-zeitzählern, momentanem und durchschnittlichem Kraftstoffverbrauch, Kraftstoff-Reichweitenanzeige, Uhrzeit, Kompass, Umgebungslufttemperatur, Ganganzeige, Reifendruck vorne und hinten, Motorbetriebsstunden, Motoröl-Lebensdauer in Prozent, Durchschnittsgeschwindigkeit, Batteriespannung, Radio-Display, Fehlercodeanzeige, Griffheizungsstufe (bei eingebauter Griffheizung), sowie 15 LED-Warnanzeigen: Tempomat eingeschaltet, Sollgeschwindigkeit aktiviert, Leerlauf, Fernlicht, Blinker, ABS, Motorwarnleuchte, schwacher Reifendruck, Batterie, niedriger Kraftstoffstand, Sicherheitssystem, Öldruckabfall, Geschwindigkeits-Maßeinheit |